| # | Team | Title | UCL | UEL | UECL | Rel | Proj. Pts | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79% | 100% | <1% | <1% | - | 74.3 | 63–85 | |
| 2 | 7% | 82% | 7% | 4% | <1% | 60.8 | 48–73 | |
| 3 | 6% | 77% | 8% | 5% | <1% | 59.7 | 47–72 | |
| 4 | 5% | 77% | 7% | 5% | <1% | 59.5 | 46–72 | |
| 5 | <1% | 36% | 12% | 11% | 2% | 51.2 | 39–64 | |
| 6 | <1% | 29% | 11% | 11% | 3% | 49.5 | 37–62 | |
| 7 | <1% | 23% | 10% | 10% | 5% | 48.3 | 36–61 | |
| 8 | <1% | 22% | 10% | 10% | 5% | 48.0 | 35–61 | |
| 9 | <1% | 17% | 7% | 8% | 12% | 45.6 | 32–60 | |
| 10 | <1% | 10% | 6% | 7% | 13% | 43.9 | 31–57 | |
| 11 | <1% | 5% | 4% | 5% | 21% | 41.7 | 30–54 | |
| 12 | <1% | 5% | 4% | 5% | 20% | 41.6 | 30–54 | |
| 13 | <1% | 4% | 3% | 4% | 26% | 40.4 | 29–53 | |
| 14 | <1% | 4% | 3% | 4% | 26% | 40.0 | 28–53 | |
| 15 | <1% | 3% | 3% | 4% | 29% | 39.7 | 27–52 | |
| 16 | <1% | 4% | 3% | 3% | 37% | 38.4 | 25–53 | |
| 17 | <1% | 2% | 2% | 2% | 47% | 36.1 | 23–50 | |
| 18 | <1% | <1% | <1% | 1% | 54% | 34.8 | 23–47 |
Bars show how often each club finished in each outcome across 100,000 simulated seasons. How it works · Transfers that shaped this table
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BayernFCB | 79 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LeverkusenB04 | 7 | 26 | 22 | 16 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| DortmundBVB | 6 | 22 | 21 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| LeipzigRBL | 5 | 23 | 22 | 16 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| FreiburgSCF | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | |||||||||
| StuttgartVFB | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | |||||||||
| HoffenheimTSG | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
| MainzM05 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
| ElversbergELV | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| KölnKOE | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
| FrankfurtSGE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| BremenSVW | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| HamburgHSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| AugsburgFCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Union BerlinFCU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| PaderbornPAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| SchalkeS04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| GladbachBMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cells are percentages; blanks are under 0.5%. Teams are sorted by expected points.
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 6 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 9 |
| 8 |
| 8 |
| 7 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 5 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 5 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 9 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 9 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 9 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 11 |
| 12 |
| 14 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 15 |
| 21 |
| 6 |
| 7 |
| 9 |
| 10 |
| 13 |
| 17 |
| 23 |