| Starts | 0 | 10 |
| Full matches | 0 | 10 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Fouls committed | 3 | 6 |
| Fouls won | 1 | 16 |
Kevin takes corners. Barnes takes corners.
| Kevin | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 5 | 44 |
| Points per game | 1.0 | 4.4 |
| Bonus | 0 | 3 |
| Price | £5.2m | £6.0m |
| Points per £m | 1.0 | 7.3 |
| Ownership | 0.0% | 5.9% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›