| Metrics /90 | | | |
|---|
| 0.34 | 0.28 | 0.98 |
|---|
| 0.20 | 0.00 | 1.23 |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| 5.61 | 3.49 | 2.86 |
|---|
| 3.21 | 1.99 | 0.82 |
|---|
| - | - | - |
|---|
| 6.21 | 3.49 | 0.41 |
|---|
| 4.61 | 2.74 | 2.45 |
|---|
| - | - | - |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against La Liga wingers, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.