| Metrics /90 | | | |
|---|
| 0.10 | 0.40 | 0.05 |
|---|
| 0.23 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| 2.26 | 1.76 | 1.62 |
|---|
| 6.78 | 7.06 | 6.82 |
|---|
| - | - | - |
|---|
| 3.84 | 0.00 | 5.52 |
|---|
| 3.17 | 2.35 | 2.27 |
|---|
| - | - | - |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against La Liga wingers, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.