CF | 2996' | 35 | N/A | 24 | 195 | 0.00 | 36 | 28.10 | 8 | 4.12 | ||
RW / CF | 3567' | 38 | N/A | 32 | 175 | 0.00 | 19 | 20.03 | 11 | 7.45 | ||
CF | 2033' | 31 | N/A | 33 | 180 | 0.00 | 18 | 18.04 | 4 | 3.34 | ||
CAM / RW | 3578' | 37 | N/A | 30 | 179 | 0.00 | 8 | 9.30 | 7 | 10.87 | ||
CF | 2222' | 26 | N/A | 28 | 175 | 0.00 | 11 | 15.73 | 6 | 2.79 | ||
CF | 3424' | 37 | N/A | 29 | 180 | 0.00 | 15 | 15.30 | 5 | 3.20 | ||
RW | 3505' | 38 | N/A | 28 | 175 | 0.00 | 6 | 9.36 | 5 | 8.09 | ||
CF / LW | 3092' | 35 | N/A | 27 | 186 | 0.00 | 17 | 13.03 | 4 | 3.93 | ||
CM / CAM | 2623' | 32 | N/A | 33 | 181 | 0.00 | 7 | 4.50 | 16 | 12.21 | ||
LW | 3022' | 36 | N/A | 23 | 178 | 0.00 | 15 | 8.84 | 5 | 7.86 | ||
CAM / CF | 3445' | 37 | N/A | 25 | 171 | 0.00 | 5 | 6.64 | 9 | 9.86 | ||
LW / CAM | 3126' | 36 | N/A | 32 | 183 | 0.00 | 10 | 10.79 | 5 | 5.65 | ||
CM / CAM | 3371' | 37 | N/A | 26 | 178 | 0.00 | 15 | 9.98 | 7 | 6.32 | ||
CAM / RW | 2679' | 30 | N/A | 28 | 175 | 0.00 | 10 | 8.18 | 7 | 8.03 | ||
RW / RWB | 2947' | 33 | N/A | 30 | 180 | 0.00 | 6 | 8.39 | 5 | 7.58 | ||
RW | 3468' | 38 | N/A | 23 | 178 | 0.00 | 14 | 10.13 | 9 | 5.71 | ||
CF / RW | 3117' | 38 | N/A | 25 | 171 | 0.00 | 9 | 8.72 | 8 | 6.34 | ||
RB | 3677' | 38 | N/A | 34 | 178 | 0.00 | 1 | 0.63 | 6 | 14.20 | ||
LW | 2557' | 33 | N/A | 28 | 178 | 0.00 | 7 | 8.09 | 7 | 6.39 | ||
CM / CAM | 3174' | 35 | N/A | 26 | 174 | 0.00 | 10 | 11.55 | 2 | 2.73 |
Per page