| Metrics /90 | | | |
|---|
| 0.20 | 0.15 | 0.32 |
|---|
| 0.34 | 0.46 | 0.38 |
|---|
| 1.54 | 2.44 | 2.48 |
|---|
| 0.25 | 0.30 | 0.04 |
|---|
| 1.20 | 2.29 | 0.57 |
|---|
| 0.68 | 0.15 | 1.34 |
|---|
| 0.51 | 0.46 | 0.38 |
|---|
| 2.56 | 2.14 | 1.72 |
|---|
| 5.81 | 5.80 | 6.88 |
|---|
| 4.61 | 7.17 | 8.60 |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against EPL wingers, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.