| Metrics /90 | | | |
|---|
| 5.89 | 4.23 | 5.67 |
|---|
| 5.89 | 3.76 | 7.50 |
|---|
| 83.9% | 67.3% | 81.4% |
|---|
| 1.29 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| 56.8% | 42.3% | 78.9% |
|---|
| 2.39 | 5.87 | 5.67 |
|---|
| 5.15 | 6.58 | 10.79 |
|---|
| 0.92 | 1.17 | 2.93 |
|---|
| 0.19 | 0.35 | 0.03 |
|---|
| 1.66 | 1.41 | 0.37 |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against EPL midfielders, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.