| Starts | 1 | 10 |
| Full matches | 0 | 10 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Fouls committed | 3 | 6 |
| Fouls won | 4 | 16 |
Estevão takes corners. Barnes takes corners.
| Estevão | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 10 | 44 |
| Points per game | 1.2 | 4.4 |
| Bonus | 0 | 3 |
| Price | £6.3m | £6.1m |
| Points per £m | 1.6 | 7.2 |
| Ownership | 0.8% | 6.6% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›