| Starts | 9 | 9 |
| Full matches | 9 | 9 |
| Yellow cards | 4 | 0 |
| Fouls committed | 16 | 6 |
| Fouls won | 9 | 15 |
Thiago takes penalties. Barnes takes corners.
| Thiago | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 32 | 42 |
| Points per game | 3.6 | 4.7 |
| Bonus | 3 | 3 |
| Price | £7.8m | £6.1m |
| Points per £m | 4.1 | 6.9 |
| Ownership | 9.1% | 7.3% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›