| Starts | 8 | 9 |
| Full matches | 7 | 9 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Fouls committed | 6 | 6 |
| Fouls won | 17 | 15 |
Ndiaye takes corners. Barnes takes corners.
| Ndiaye | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 35 | 42 |
| Points per game | 3.9 | 4.7 |
| Bonus | 1 | 3 |
| Price | £5.8m | £6.1m |
| Points per £m | 6.0 | 6.9 |
| Ownership | 5.5% | 7.0% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›