| Starts | 4 | 9 |
| Full matches | 0 | 9 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Fouls committed | 7 | 6 |
| Fouls won | 14 | 15 |
Kudus takes corners. Barnes takes corners.
| Kudus | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 26 | 42 |
| Points per game | 3.2 | 4.7 |
| Bonus | 2 | 3 |
| Price | £6.6m | £6.1m |
| Points per £m | 3.9 | 6.9 |
| Ownership | 1.8% | 7.3% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›