# |
|---|
# | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6.3 | 493' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | |||
| 17 | 8.1 | 493' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1 | 7.8 | 482' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | |||
| 8 | 5.8 | 456' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | |||
| 15 | 6.7 | 431' | 5 | 4 | 96% | 1 | 3 | |||
| 3 | 6.3 | 419' | 5 | 4 | 93% | 1 | 1 | |||
| 7 | 7.5 | 369' | 5 | 4 | 82% | 1 | 2 | |||
| 12 | 6.0 | 355' | 4 | 3 | 99% | 1 | 0 | |||
| 6 | 6.6 | 315' | 5 | 4 | 70% | 1 | 3 | |||
| 5 | 6.8 | 301' | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | |||
| 2 | 7.1 | 201' | 4 | 2 | 56% | 2 | 2 | |||
| 9 | 6.2 | 184' | 5 | 1 | 41% | 4 | 1 | |||
| 18 | 6.6 | 181' | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | |||
| 19 | 6.1 | 167' | 2 | 2 | 93% | 0 | 2 | |||
| 14 | 6.4 | 138' | 2 | 2 | 77% | 0 | 1 | |||
| 13 | 6.4 | 129' | 4 | 1 | 36% | 3 | 1 | |||
| 4 | 6.6 | 127' | 4 | 1 | 35% | 3 | 1 | |||
| 11 | 6.2 | 125' | 4 | 1 | 35% | 3 | 1 | |||
| 20 | 6.3 | 58' | 1 | 1 | 64% | 0 | 1 | |||
| 16 | 6.5 | 43' | 3 | 0 | 16% | 3 | 0 | |||
| 21 | 6.5 | 19' | 1 | 1 | 21% | 0 | 1 | |||
| 22 | - | 11' | 1 | 0 | 12% | 1 | 0 | |||
| 23 | FW | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 24 | GK | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 25 | DF | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 26 | DF | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 27 | MD | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 28 | MD | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 29 | FW | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 30 | MD | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 31 | DF | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 32 | GK | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 33 | MD | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 34 | GK | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 35 | DF | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 36 | DF | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
