# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.6 | 464' | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.94 | 9 | |||
| 8 | 6.8 | 162' | 5 | 0 | 36% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 9 | |||
| 3 | 6.7 | 262' | 4 | 3 | 73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 6 | |||
| 4 | 6.7 | 239' | 4 | 3 | 66% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 14 | |||
| 1 | 6.6 | 285' | 5 | 3 | 63% | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.23 | 4 | |||
| 17 | 6.5 | 199' | 3 | 2 | 74% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
| 19 | 6.5 | 40' | 1 | 1 | 44% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |||
| 20 | 6.5 | 29' | 2 | 0 | 16% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 7 | 6.5 | 192' | 5 | 1 | 43% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.28 | 6 | |||
| 6 | 6.5 | 481' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 29 | |||
| 15 | 6.5 | 296' | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |||
| 11 | 6.3 | 159' | 3 | 2 | 59% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 4 | |||
| 14 | 6.3 | 298' | 4 | 3 | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | |||
| 12 | 6.2 | 108' | 2 | 1 | 60% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 4 | |||
| 18 | 6.2 | 176' | 3 | 2 | 65% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | |||
| 9 | 6.2 | 467' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 19 | |||
| 13 | 6.1 | 396' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 51 | |||
| 10 | 6.0 | 218' | 3 | 3 | 81% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 12 | |||
| 5 | 6.0 | 495' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 37 | |||
| 16 | 5.5 | 272' | 4 | 3 | 76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | |||
| 21 | - | - | 10' | 1 | 0 | 11% | 1 | 0 | - | - | - | 0.00 | 1 | ||
| 22 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 23 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 24 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 25 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 26 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 27 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 28 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 29 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 30 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
