# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2 | 468' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.86 | 2 | |||
| 6 | 7.0 | 303' | 5 | 3 | 67% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 8 | |||
| 3 | 7.0 | 416' | 5 | 5 | 92% | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.18 | 13 | |||
| 10 | 6.9 | 125' | 3 | 1 | 46% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | |||
| 17 | 6.5 | 239' | 4 | 3 | 66% | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 13 | |||
| 22 | 6.5 | 61' | 3 | 0 | 23% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
| 25 | 6.5 | 25' | 1 | 0 | 28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
| 24 | 6.5 | 25' | 1 | 0 | 28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 2 | 6.5 | 314' | 5 | 4 | 70% | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.19 | 11 | |||
| 7 | 6.5 | 161' | 3 | 2 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 7 | |||
| 23 | 6.5 | 34' | 1 | 0 | 38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |||
| 9 | 6.4 | 30' | 1 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | |||
| 21 | 6.4 | 81' | 2 | 1 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | |||
| 11 | 6.3 | 149' | 2 | 1 | 83% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8 | |||
| 8 | 6.2 | 325' | 5 | 3 | 72% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 23 | |||
| 19 | 6.2 | 213' | 3 | 2 | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | |||
| 16 | 6.2 | 283' | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
| 4 | 6.2 | 196' | 4 | 1 | 54% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16 | |||
| 12 | 6.2 | 394' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 17 | |||
| 5 | 6.1 | 252' | 4 | 3 | 70% | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.46 | 9 | |||
| 18 | 6.1 | 219' | 3 | 2 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| 14 | 5.9 | 208' | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4 | |||
| 13 | 5.9 | 402' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 26 | |||
| 20 | 5.7 | 208' | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | |||
| 15 | 5.0 | 353' | 4 | 4 | 98% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | |||
| 26 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 27 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 28 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 29 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 30 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
