# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.5 | 281' | 4 | 3 | 78% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.47 | 21 | |||
| 1 | 7.5 | 389' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.51 | 37 | |||
| 15 | 7.2 | 389' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 17 | |||
| 6 | 7.2 | 362' | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.66 | 3 | |||
| 19 | 6.9 | 389' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |||
| 3 | 6.8 | 267' | 4 | 2 | 74% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | 2 | |||
| 18 | 6.8 | 173' | 2 | 2 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 18 | |||
| 4 | 6.7 | 246' | 4 | 2 | 68% | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 3 | |||
| 9 | 6.7 | 85' | 1 | 1 | 94% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.32 | 2 | |||
| 21 | 6.6 | 216' | 3 | 2 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | |||
| 14 | 6.6 | 108' | 3 | 1 | 40% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 5 | |||
| 17 | 6.5 | 35' | 1 | 1 | 39% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 1 | |||
| 24 | 6.5 | 15' | 1 | 0 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 10 | 6.5 | 196' | 3 | 3 | 73% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | |||
| 22 | 6.5 | 38' | 2 | 0 | 21% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | |||
| 23 | 6.5 | 21' | 1 | 0 | 23% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 5 | 6.4 | 270' | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 10 | |||
| 8 | 6.4 | 90' | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 2 | |||
| 16 | 6.4 | 89' | 2 | 1 | 49% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | |||
| 2 | 6.2 | 350' | 4 | 4 | 97% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.12 | 12 | |||
| 20 | 6.2 | 223' | 3 | 2 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |||
| 11 | - | - | 21' | 2 | 0 | 12% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | ||
| 12 | - | - | 13' | 1 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | ||
| 13 | - | - | 13' | 1 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | ||
| 25 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 26 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 27 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 28 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 29 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 30 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 31 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
