| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 761 | 1 | 0 | 0.08 |
| 7.3 | Gregor Kobel | 975 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.3 | Felix Nmecha | 804 | 5 | 0 | 0.16 |
| 7.2 | Waldemar Anton | 929 | 0 | 1 | 0.01 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 661 | 0 | 0 | 0.01 |
| Rating | Borussia MönchengladbachPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Daniel Batz | 283 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.7 | Hugo Bolin | 604 | 2 | 0 | 0.25 |
| 6.7 | Isac Lidberg | 360 | 1 | 0 | 0.19 |
| 6.6 |
| Franck Honorat |
| 285 |
| 0 |
| 2 |
| 0.05 |
| 6.6 | Florian Neuhaus | 572 | 1 | 1 | 0.14 |