| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 761 | 1 | 0 | 0.08 |
| 7.3 | Gregor Kobel | 975 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.3 | Felix Nmecha | 804 | 5 | 0 | 0.16 |
| 7.2 | Waldemar Anton | 929 | 0 | 1 | 0.01 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 661 | 0 | 0 | 0.01 |
| Rating | FC KölnPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Borna Sosa | 612 | 0 | 0 | 0.02 |
| 6.7 | Thijs Dallinga | 162 | 2 | 0 | 1.02 |
| 6.7 | Ellyes Skhiri | 321 | 0 | 2 | 0.11 |
| 6.6 |
| Malek El Mala |
| 40 |
| 1 |
| 1 |
| 0.74 |
| 6.5 | Tom Krauß | 857 | 0 | 0 | 0.07 |