BVB favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 668 | 1 | 0 | 0.06 |
| 7.2 | Waldemar Anton | 882 | 0 | 1 | 0.01 |
| 7.2 | Gregor Kobel | 882 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Felix Nmecha | 711 | 4 | 0 | 0.16 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 568 | 0 | 0 | 0.01 |
| Rating | VfB StuttgartPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | Maximilian Mittelstädt | 689 | 2 | 1 | 0.06 |
| 7.5 | Bilal El Khannouss | 492 | 2 | 1 | 0.20 |
| 7.2 | Ermedin Demirovic | 584 | 5 | 0 | 0.55 |
| 7.0 |
| Josha Vagnoman |
| 561 |
| 2 |
| 1 |
| 0.15 |
| 7.0 | Jeff Chabot | 730 | 1 | 0 | 0.12 |