Full time · GW5 · 09 Oct
| Rating | DortmundPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Nico Schlotterbeck | 100 | 1 | 0 | 0.31 |
| 7.5 | Waldemar Anton | 100 | 0 | 0 | 0.03 |
| 7.4 | Marcel Sabitzer | 75 | 0 | 0 | 0.23 |
| 7.4 | Daniel Svensson | 100 | 1 | 0 | 0.16 |
| 7.4 | Ethan Chidiebere Nwaneri | 66 | 0 | 0 | 0.32 |
| Rating | BremenPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Niclas Füllkrug | 100 | 1 | 0 | 0.24 |
| 7.2 | Ludovit Reis | 100 | 1 | 0 | 0.23 |
| 7.1 | Marco Grüll | 100 | 0 | 1 | 0.02 |
| 7.1 |
| Oskar Wójcik |
| 81 |
| 0 |
| 1 |
| 0.04 |
| 7.0 | Paul Erevbenagie | 16 | 0 | 0 | 0.07 |