BVB favoured away from home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Lukas Petkov | 957 | 2 | 2 | 0.23 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 957 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 399 | 1 | 1 | 0.47 |
| 6.5 | Lukas Pinckert | 912 | 0 | 1 | 0.07 |
| 6.5 | Nicholas Mickelson | 101 | 0 | 1 | 0.05 |
| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 761 | 1 | 0 | 0.08 |
| 7.3 | Gregor Kobel | 975 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.3 | Felix Nmecha | 804 | 5 | 0 | 0.16 |
| 7.2 |
| Waldemar Anton |
| 929 |
| 0 |
| 1 |
| 0.01 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 661 | 0 | 0 | 0.01 |