ELV favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Lukas Petkov | 864 | 2 | 2 | 0.25 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 867 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 334 | 1 | 1 | 0.40 |
| 6.6 | Cole Campbell | 352 | 2 | 0 | 0.23 |
| 6.5 | Felix Keidel | 854 | 2 | 1 | 0.05 |
| Rating | Borussia MönchengladbachPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Daniel Batz | 190 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.8 | Isac Lidberg | 341 | 1 | 0 | 0.21 |
| 6.7 | Hugo Bolin | 604 | 2 | 0 | 0.25 |
| 6.7 |
| Florian Neuhaus |
| 479 |
| 1 |
| 1 |
| 0.16 |
| 6.6 | Franck Honorat | 266 | 0 | 2 | 0.06 |