ELV favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Lukas Petkov | 864 | 2 | 2 | 0.25 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 867 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 334 | 1 | 1 | 0.40 |
| 6.6 | Cole Campbell | 352 | 2 | 0 | 0.23 |
| 6.5 | Felix Keidel | 854 | 2 | 1 | 0.05 |
| Rating | Eintracht FrankfurtPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Younes Ebnoutalib | 628 | 6 | 1 | 0.66 |
| 7.3 | Farès Chaïbi | 524 | 0 | 1 | 0.16 |
| 7.3 | Jonathan Burkardt | 713 | 5 | 1 | 0.40 |
| 7.2 |
| Can Uzun |
| 608 |
| 2 |
| 1 |
| 0.29 |
| 6.9 | Jeremiaha Maluze | 202 | 0 | 1 | 0.00 |