ELV favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Lukas Petkov | 957 | 2 | 2 | 0.23 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 957 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 399 | 1 | 1 | 0.47 |
| 6.5 | Lukas Pinckert | 912 | 0 | 1 | 0.07 |
| 6.5 | Nicholas Mickelson | 101 | 0 | 1 | 0.05 |
| Rating | FC KölnPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Borna Sosa | 612 | 0 | 0 | 0.02 |
| 6.7 | Thijs Dallinga | 162 | 2 | 0 | 1.02 |
| 6.7 | Ellyes Skhiri | 321 | 0 | 2 | 0.11 |
| 6.6 |
| Malek El Mala |
| 40 |
| 1 |
| 1 |
| 0.74 |
| 6.5 | Tom Krauß | 857 | 0 | 0 | 0.07 |