ELV favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Lukas Petkov | 957 | 2 | 2 | 0.23 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 957 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 399 | 1 | 1 | 0.47 |
| 6.5 | Lukas Pinckert | 912 | 0 | 1 | 0.07 |
| 6.5 | Nicholas Mickelson | 101 | 0 | 1 | 0.05 |
| Rating | Werder BremenPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Niclas Füllkrug | 788 | 9 | 0 | 0.59 |
| 7.3 | Marco Grüll | 839 | 2 | 7 | 0.15 |
| 6.9 | Youri Regeer | 715 | 0 | 0 | 0.07 |
| 6.8 |
| Ludovit Reis |
| 803 |
| 2 |
| 0 |
| 0.16 |
| 6.8 | Amos Pieper | 774 | 0 | 0 | 0.02 |