KOE favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | FC KölnPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Borna Sosa | 516 | 0 | 0 | 0.02 |
| 6.7 | Thijs Dallinga | 162 | 2 | 0 | 1.02 |
| 6.7 | Ellyes Skhiri | 321 | 0 | 2 | 0.11 |
| 6.6 | Malek El Mala | 40 | 1 | 1 | 0.74 |
| 6.6 | Marvin Schwäbe | 871 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 668 | 1 | 0 | 0.06 |
| 7.2 | Waldemar Anton | 882 | 0 | 1 | 0.01 |
| 7.2 | Gregor Kobel | 882 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 |
| Felix Nmecha |
| 711 |
| 4 |
| 0 |
| 0.16 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 568 | 0 | 0 | 0.01 |