KOE favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | FC KölnPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Borna Sosa | 516 | 0 | 0 | 0.02 |
| 6.7 | Thijs Dallinga | 162 | 2 | 0 | 1.02 |
| 6.7 | Ellyes Skhiri | 321 | 0 | 2 | 0.11 |
| 6.6 | Malek El Mala | 40 | 1 | 1 | 0.74 |
| 6.6 | Marvin Schwäbe | 871 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Lukas Petkov | 864 | 2 | 2 | 0.25 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 867 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 334 | 1 | 1 | 0.40 |
| 6.6 |
| Cole Campbell |
| 352 |
| 2 |
| 0 |
| 0.23 |
| 6.5 | Felix Keidel | 854 | 2 | 1 | 0.05 |