PAD favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | PaderbornPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Raphael Obermair | 803 | 1 | 0 | 0.07 |
| 7.0 | Santiago Castañeda | 860 | 1 | 0 | 0.12 |
| 6.9 | Nahuel Noll | 860 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Steffen Tigges | 359 | 2 | 1 | 0.32 |
| 6.8 | Mattes Hansen | 791 | 0 | 0 | 0.01 |
| Rating | ElversbergPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Lukas Petkov | 864 | 2 | 2 | 0.25 |
| 6.8 | Maximilian Rohr | 867 | 1 | 0 | 0.04 |
| 6.7 | Francis Onyeka | 334 | 1 | 1 | 0.40 |
| 6.6 |
| Cole Campbell |
| 352 |
| 2 |
| 0 |
| 0.23 |
| 6.5 | Felix Keidel | 854 | 2 | 1 | 0.05 |