| Rating | SC FreiburgPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Igor Matanovic | 736 | 5 | 1 | 0.47 |
| 7.1 | Matthias Ginter | 955 | 0 | 3 | 0.12 |
| 6.8 | Derry Scherhant | 784 | 2 | 4 | 0.18 |
| 6.8 | Mio Backhaus | 955 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.7 | Philipp Lienhart | 912 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 761 | 1 | 0 | 0.08 |
| 7.3 | Gregor Kobel | 975 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.3 | Felix Nmecha | 804 | 5 | 0 | 0.16 |
| 7.2 |
| Waldemar Anton |
| 929 |
| 0 |
| 1 |
| 0.01 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 661 | 0 | 0 | 0.01 |