| Rating | SC FreiburgPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Igor Matanovic | 736 | 5 | 1 | 0.47 |
| 7.1 | Matthias Ginter | 955 | 0 | 3 | 0.12 |
| 6.8 | Derry Scherhant | 784 | 2 | 4 | 0.18 |
| 6.8 | Mio Backhaus | 955 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.7 | Philipp Lienhart | 912 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | FC KölnPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Borna Sosa | 612 | 0 | 0 | 0.02 |
| 6.7 | Thijs Dallinga | 162 | 2 | 0 | 1.02 |
| 6.7 | Ellyes Skhiri | 321 | 0 | 2 | 0.11 |
| 6.6 |
| Malek El Mala |
| 40 |
| 1 |
| 1 |
| 0.74 |
| 6.5 | Tom Krauß | 857 | 0 | 0 | 0.07 |