Full time · GW2 · 05 Sep
| Rating | HoffenheimPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Leon Avdullahu | 100 | 1 | 0 | 0.02 |
| 7.5 | Adam Daghim | 100 | 0 | 1 | 0.21 |
| 7.4 | Tim Lemperle | 88 | 1 | 0 | 0.47 |
| 7.1 | Vladimír Coufal | 100 | 0 | 1 | 0.05 |
| 7.0 | Mats Rots | 100 | 0 | 0 | 0.04 |
| Rating | DortmundPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Serhou Guirassy | 91 | 1 | 1 | 0.95 |
| 7.5 | Fábio Silva | 34 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.5 | Waldemar Anton | 100 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.0 |
| Julian Ryerson |
| 100 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 7.0 | Filippo Mane | 32 | 0 | 0 | 0.00 |