VFB favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | VfB StuttgartPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Maximilian Mittelstädt | 782 | 2 | 1 | 0.07 |
| 7.5 | Bilal El Khannouss | 525 | 2 | 1 | 0.19 |
| 7.2 | Dennis Seimen | 573 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.1 | Ermedin Demirovic | 644 | 5 | 0 | 0.51 |
| 7.0 | Josha Vagnoman | 574 | 2 | 1 | 0.15 |
| Rating | SC FreiburgPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Igor Matanovic | 736 | 5 | 1 | 0.47 |
| 7.1 | Matthias Ginter | 955 | 0 | 3 | 0.12 |
| 6.8 | Derry Scherhant | 784 | 2 | 4 | 0.18 |
| 6.8 |
| Mio Backhaus |
| 955 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 6.7 | Philipp Lienhart | 912 | 0 | 0 | 0.00 |