| Rating | Werder BremenPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Niclas Füllkrug | 788 | 9 | 0 | 0.59 |
| 7.3 | Marco Grüll | 839 | 2 | 7 | 0.15 |
| 6.9 | Youri Regeer | 715 | 0 | 0 | 0.07 |
| 6.8 | Ludovit Reis | 803 | 2 | 0 | 0.16 |
| 6.8 | Amos Pieper | 774 | 0 | 0 | 0.02 |
| Rating | SC FreiburgPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Igor Matanovic | 654 | 4 | 1 | 0.48 |
| 7.1 | Matthias Ginter | 862 | 0 | 3 | 0.13 |
| 6.9 | Derry Scherhant | 702 | 2 | 4 | 0.20 |
| 6.7 |
| Philipp Lienhart |
| 819 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 6.7 | Maximilian Eggestein | 862 | 3 | 0 | 0.16 |