Full time · GW11 · 01 Nov
| Rating | AthleticPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Iñaki Williams | 97 | 1 | 0 | 0.82 |
| 7.0 | Unai Simón | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Yuri Berchiche | 93 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Dani Vivian | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Beñat Prados | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | Real SociedadPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Carlos Soler | 97 | 0 | 0 | 0.44 |
| 7.4 | Luka Sucic | 79 | 1 | 0 | 0.28 |
| 7.2 | Mamadou Sarr | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.1 |
| Jon Gorrotxategi |
| 79 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 7.0 | Orri Óskarsson | 32 | 0 | 0 | 0.29 |