| Rating | Atlético de MadridPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | Alejandro Grimaldo | 1021 | 4 | 2 | 0.20 |
| 7.5 | Marcos Llorente | 935 | 0 | 1 | 0.04 |
| 7.4 | Álex Baena | 816 | 5 | 3 | 0.18 |
| 7.4 | Cristian Romero | 460 | 1 | 0 | 0.22 |
| 7.3 | Jonathan David | 356 | 3 | 2 | 0.76 |
| Rating | Celta de VigoPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Hugo González | 368 | 1 | 2 | 0.37 |
| 7.1 | Ionuț Radu | 1158 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Marcos Alonso | 745 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.0 |
| Javi Rodríguez |
| 593 |
| 1 |
| 1 |
| 0.06 |
| 6.9 | Carl Starfelt | 242 | 1 | 0 | 0.10 |