Full time · GW9 · 18 Oct
| Rating | CeltaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | Javi Rodríguez | 95 | 1 | 1 | 0.19 |
| 7.3 | Sebastián Cáceres | 77 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.3 | Ionuț Radu | 95 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.2 | Ferran Jutglà | 95 | 1 | 0 | 0.45 |
| 7.2 | Marcos Alonso | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | AlavésPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Hugo Novoa | 33 | 1 | 0 | 0.08 |
| 7.4 | Lucas Boyé | 95 | 0 | 0 | 0.41 |
| 7.2 | Antonio Blanco | 88 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.1 |
| Mariano Díaz |
| 33 |
| 0 |
| 1 |
| 0.08 |
| 7.0 | Nahuel Tenaglia | 95 | 0 | 0 | 0.05 |