| Rating | Deportivo A CoruñaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Mario Soriano | 999 | 2 | 2 | 0.08 |
| 7.2 | Pierre-Emerick Aubameyang | 673 | 5 | 2 | 0.39 |
| 6.9 | Miguel Loureiro | 509 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.8 | Yeremay Hernández | 599 | 1 | 1 | 0.24 |
| 6.7 | Luismi Cruz | 696 | 1 | 2 | 0.23 |
| Rating | MálagaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Adrián Niño Heredia | 497 | 5 | 1 | 0.49 |
| 7.1 | Pablo Martínez | 531 | 1 | 2 | 0.07 |
| 6.7 | Rafa Rodríguez | 324 | 0 | 0 | 0.12 |
| 6.7 |
| Ramón Enríquez |
| 409 |
| 0 |
| 1 |
| 0.00 |
| 6.6 | Carlos Dotor | 856 | 2 | 0 | 0.17 |