| Rating | FC BarcelonaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | Lamine Yamal | 1089 | 10 | 8 | 0.62 |
| 8.3 | Raphinha | 878 | 15 | 3 | 0.99 |
| 8.1 | Fermín López | 844 | 7 | 5 | 0.36 |
| 8.0 | Rodri | 770 | 1 | 1 | 0.10 |
| 7.6 | Eric García | 677 | 1 | 0 | 0.12 |
| Rating | EspanyolPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Ángel Fortuño | 571 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.8 | Edu Expósito | 1030 | 1 | 0 | 0.12 |
| 6.7 | Marcos Fernández | 296 | 1 | 1 | 0.58 |
| 6.6 |
| Alejandro Santiago |
| 174 |
| 0 |
| 0 |
| 0.16 |
| 6.6 | Quilindschy Hartman | 539 | 0 | 0 | 0.00 |