Full time · GW6 · 21 Oct
| Rating | LevantePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | Roger Brugué | 73 | 2 | 0 | 0.61 |
| 7.4 | Karl Etta Eyong | 27 | 1 | 0 | 0.57 |
| 7.2 | Manu Sánchez | 100 | 0 | 0 | 0.06 |
| 7.1 | Iván Romero | 73 | 0 | 0 | 0.14 |
| 7.0 | Thiago Fernández | 86 | 0 | 0 | 0.13 |
| Rating | AthleticPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | Álex Berenguer | 100 | 1 | 0 | 0.95 |
| 7.3 | Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 82 | 0 | 0 | 0.24 |
| 7.2 | Yuri Berchiche | 100 | 0 | 0 | 0.13 |
| 7.0 |
| Yeray Álvarez |
| 100 |
| 0 |
| 0 |
| 0.36 |
| 7.0 | Robert Navarro | 82 | 0 | 0 | 0.01 |