| Rating | MálagaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Adrián Niño Heredia | 497 | 5 | 1 | 0.49 |
| 7.1 | Pablo Martínez | 531 | 1 | 2 | 0.07 |
| 6.7 | Rafa Rodríguez | 324 | 0 | 0 | 0.12 |
| 6.7 | Ramón Enríquez | 409 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6.6 | Carlos Dotor | 856 | 2 | 0 | 0.17 |
| Rating | GetafePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Sebastián Boselli | 380 | 0 | 0 | 0.10 |
| 6.5 | Borja Mayoral | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.4 | Ramón Terrats | 925 | 1 | 0 | 0.17 |
| 6.4 |
| Iván Azón |
| 464 |
| 1 |
| 1 |
| 0.20 |
| 6.4 | Alberto Risco | 80 | 0 | 0 | 0.26 |