| Rating | OsasunaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Ante Budimir | 1003 | 8 | 0 | 0.60 |
| 6.8 | Rubén García | 740 | 0 | 1 | 0.11 |
| 6.7 | Jorge Herrando | 191 | 0 | 0 | 0.08 |
| 6.6 | Mauro Echegoyen | 35 | 0 | 0 | 0.17 |
| 6.5 | Alejandro Catena | 1071 | 1 | 1 | 0.03 |
| Rating | Celta de VigoPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Hugo González | 368 | 1 | 2 | 0.37 |
| 7.1 | Ionuț Radu | 1158 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Marcos Alonso | 745 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.0 |
| Javi Rodríguez |
| 593 |
| 1 |
| 1 |
| 0.06 |
| 6.9 | Carl Starfelt | 242 | 1 | 0 | 0.10 |