Full time · GW8 · 25 Oct
| Rating | AuxerrePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Romain Faivre | 99 | 0 | 0 | 0.10 |
| 7.2 | Lamine Sy | 73 | 0 | 0 | 0.05 |
| 7.0 | Cameron Archer | 98 | 1 | 0 | 0.29 |
| 7.0 | Clément Akpa | 99 | 0 | 0 | 0.28 |
| 6.9 | Christ Makosso | 99 | 0 | 0 | 0.04 |
| Rating | Le MansPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Lucas Bretelle | 99 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.2 | Lucas Buadés | 87 | 1 | 0 | 0.22 |
| 7.0 | Noa Boissé | 46 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 |
| Nicolas Kocik |
| 99 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 6.9 | Jean Vercruysse | 36 | 0 | 0 | 0.05 |