| Rating | AuxerrePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Romain Faivre | 714 | 1 | 3 | 0.19 |
| 6.9 | Danny Namaso | 830 | 3 | 3 | 0.28 |
| 6.8 | Rémy Labeau Lascary | 298 | 1 | 0 | 0.21 |
| 6.8 | Cameron Archer | 755 | 6 | 0 | 0.30 |
| 6.6 | Pierre Ekwah | 177 | 0 | 0 | 0.04 |
| Rating | Olympique MarseillePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Amine Gouiri | 907 | 7 | 3 | 0.54 |
| 7.3 | Pierre-Emile Højbjerg | 769 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.1 | Nayef Aguerd | 756 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.1 |
| Nouhoum Kamissoko |
| 172 |
| 1 |
| 0 |
| 0.07 |
| 7.0 | Amine Harit | 831 | 3 | 1 | 0.08 |