| Rating | AuxerrePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Romain Faivre | 714 | 1 | 3 | 0.19 |
| 6.9 | Danny Namaso | 830 | 3 | 3 | 0.28 |
| 6.8 | Rémy Labeau Lascary | 298 | 1 | 0 | 0.21 |
| 6.8 | Cameron Archer | 755 | 6 | 0 | 0.30 |
| 6.6 | Pierre Ekwah | 177 | 0 | 0 | 0.04 |
| Rating | TroyesPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Hillel Konaté | 385 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Antoine Mille | 966 | 3 | 1 | 0.13 |
| 6.6 | Adrien Monfray | 1071 | 0 | 1 | 0.06 |
| 6.6 |
| Yvann Titi |
| 122 |
| 0 |
| 0 |
| 0.08 |
| 6.5 | Timothé Nkada | 333 | 1 | 1 | 0.32 |