| Rating | BrestPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Noah Edjouma | 168 | 2 | 0 | 0.42 |
| 7.1 | Lucas Tousart | 655 | 1 | 0 | 0.15 |
| 7.1 | Ludovic Ajorque | 963 | 5 | 1 | 0.29 |
| 7.0 | Mamady Diambou | 197 | 0 | 1 | 0.18 |
| 7.0 | Romain Del Castillo | 145 | 1 | 0 | 0.08 |
| Rating | Olympique MarseillePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Amine Gouiri | 907 | 7 | 3 | 0.54 |
| 7.3 | Pierre-Emile Højbjerg | 769 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.1 | Nayef Aguerd | 756 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.1 |
| Nouhoum Kamissoko |
| 172 |
| 1 |
| 0 |
| 0.07 |
| 7.0 | Amine Harit | 831 | 3 | 1 | 0.08 |