| Rating | BrestPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Noah Edjouma | 168 | 2 | 0 | 0.42 |
| 7.1 | Lucas Tousart | 655 | 1 | 0 | 0.15 |
| 7.1 | Ludovic Ajorque | 963 | 5 | 1 | 0.29 |
| 7.0 | Mamady Diambou | 197 | 0 | 1 | 0.18 |
| 7.0 | Romain Del Castillo | 145 | 1 | 0 | 0.08 |
| Rating | TroyesPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Hillel Konaté | 385 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Antoine Mille | 966 | 3 | 1 | 0.13 |
| 6.6 | Adrien Monfray | 1071 | 0 | 1 | 0.06 |
| 6.6 |
| Yvann Titi |
| 122 |
| 0 |
| 0 |
| 0.08 |
| 6.5 | Timothé Nkada | 333 | 1 | 1 | 0.32 |