Full time · GW10 · 08 Nov
| Rating | LensPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Florian Thauvin | 96 | 1 | 0 | 0.52 |
| 7.2 | Florian Sotoca | 87 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | Yassine Titraoui | 96 | 0 | 0 | 0.25 |
| 7.0 | Matthieu Udol | 96 | 0 | 0 | 0.27 |
| 7.0 | Michaël Cuisance | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | MarseillePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Keyliane Abdallah | 16 | 1 | 0 | 0.17 |
| 7.3 | Amine Gouiri | 96 | 1 | 0 | 1.12 |
| 7.2 | Igor Paixão | 96 | 0 | 0 | 0.34 |
| 7.1 |
| Pierre-Emile Højbjerg |
| 96 |
| 0 |
| 0 |
| 0.16 |
| 7.1 | Nayef Aguerd | 96 | 0 | 0 | 0.00 |