| Rating | LorientPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Isaak Touré | 445 | 1 | 0 | 0.07 |
| 7.3 | Yvon Mvogo | 960 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.2 | Montassar Talbi | 960 | 0 | 0 | 0.06 |
| 7.1 | Panos Katseris | 188 | 0 | 3 | 0.07 |
| 6.8 | Arsène Kouassi | 960 | 0 | 2 | 0.02 |
| Rating | Le MansPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Adil Ali Mohamed Bourabaa | 416 | 3 | 2 | 0.25 |
| 6.7 | Erwan Colas | 66 | 1 | 0 | 0.46 |
| 6.7 | Lucas Calodat | 695 | 1 | 2 | 0.06 |
| 6.6 |
| Louis Mafouta |
| 892 |
| 4 |
| 1 |
| 0.57 |
| 6.5 | Billal Brahimi | 178 | 0 | 0 | 0.02 |