| Rating | MonacoPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Eric Dier | 789 | 1 | 1 | 0.05 |
| 7.1 | Vanderson | 914 | 0 | 1 | 0.06 |
| 7.0 | Nazinho | 927 | 1 | 1 | 0.05 |
| 6.9 | Edan Diop | 265 | 2 | 1 | 0.10 |
| 6.9 | Lamine Camara | 983 | 0 | 1 | 0.10 |
| Rating | Angers SCOPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Anthony Lopes | 980 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.7 | Carlens Arcus | 717 | 1 | 0 | 0.03 |
| 6.6 | Amine El Ouazzani | 551 | 2 | 2 | 0.33 |
| 6.6 |
| Lilian Raolisoa |
| 479 |
| 1 |
| 0 |
| 0.08 |
| 6.5 | Branco van den Boomen | 959 | 1 | 1 | 0.01 |