| Rating | MonacoPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Eric Dier | 789 | 1 | 1 | 0.05 |
| 7.1 | Vanderson | 914 | 0 | 1 | 0.06 |
| 7.0 | Nazinho | 927 | 1 | 1 | 0.05 |
| 6.9 | Edan Diop | 265 | 2 | 1 | 0.10 |
| 6.9 | Lamine Camara | 983 | 0 | 1 | 0.10 |
| Rating | Paris Saint GermainPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Vitinha | 732 | 1 | 1 | 0.09 |
| 7.9 | Ilya Zabarnyi | 483 | 2 | 0 | 0.08 |
| 7.7 | Marquinhos | 489 | 3 | 0 | 0.24 |
| 7.6 |
| Nuno Mendes |
| 239 |
| 0 |
| 1 |
| 0.10 |
| 7.4 | Désiré Doué | 559 | 1 | 1 | 0.46 |