| Rating | NicePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | Jonathan Clauss | 886 | 3 | 1 | 0.14 |
| 7.0 | Sofiane Diop | 488 | 2 | 3 | 0.19 |
| 7.0 | Antoine Mendy | 138 | 0 | 0 | 0.07 |
| 6.9 | Elye Wahi | 740 | 6 | 2 | 0.64 |
| 6.8 | Yehvann Diouf | 977 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | BrestPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Noah Edjouma | 168 | 2 | 0 | 0.42 |
| 7.1 | Lucas Tousart | 655 | 1 | 0 | 0.15 |
| 7.1 | Ludovic Ajorque | 963 | 5 | 1 | 0.29 |
| 7.0 |
| Mamady Diambou |
| 197 |
| 0 |
| 1 |
| 0.18 |
| 7.0 | Romain Del Castillo | 145 | 1 | 0 | 0.08 |